| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ŹȰǠŹǕƈƈ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹȰǠŹǕƈƈ | - + |
| 250mg | ¥ ƭȰĕŹǕƈƈ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƭȰĕŹǕƈƈ | - + |
| 500mg | ¥ ȰȰŹĞǕƈƈ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȰȰŹĞǕƈƈ | - + |
| g | ¥ ĕƭŹƾǕƈƈ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĕƭŹƾǕƈƈ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
05.9
5
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;3:553-52.
H302-H35-H39-H335
P2-P24-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P32+P34-P405-P50
![]()