| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ƘƘćűĕĕ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƘƘćűĕĕ | - + |
| 250mg | ¥ ǐŊćűĕĕ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǐŊćűĕĕ | - + |
| 500mg | ¥ ćĕţƘűĕĕ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ćĕţƘűĕĕ | - + |
| g | ¥ ćȕȕȕűĕĕ | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ćȕȕȕűĕĕ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
52.06
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;36:553-562
H302-H35-H39-H335
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P50
![]()