| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | ¥ ŢLjŢźƠƠ | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŢLjŢźƠƠ | - + |
| 25mg | ¥ ȣLjŢźƠƠ | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȣLjŢźƠƠ | - + |
| 1g | ¥ LjƅŢźƠƠ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ LjƅŢźƠƠ | - + |
| 5g | ¥ ŢLjƅƅźƠƠ | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŢLjƅƅźƠƠ | - + |
| 1g | ¥ ȣƻƠŴźƠƠ | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȣƻƠŴźƠƠ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
52.7
[1]. K Kimura, et al. Lithium ion selective electrodes based on crown ethers for serum lithium assay. Anal Chem. 1987 Oct 1;59(19):21-4.
H2-H15-H19-H5
P261-P264-P27-P271-P28-P2+P52-P4+P4-P5+P51+P8-P-P62+P64-P4+P2-P45-P51
GHS7
![]()