| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ƣȫŊĝĝ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƣȫŊĝĝ | - + |
| 5g | ¥ ȫĝŊĝĝ | > 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | ¥ ȫĝŊĝĝ | - + | |
| 0g | ¥ ƮƮȫŊĝĝ | 3 | -- | ¥ ƮƮȫŊĝĝ | - + | ||||
| 25g | ¥ ŠŕĝŊĝĝ | 3 | -- | 5 | 2 | ¥ ŠŕĝŊĝĝ | - + | ||
| 00g | ¥ ƮĝǦĝŊĝĝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƮĝǦĝŊĝĝ | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
26.02
[]. Cristina Ripollés, et al. Determination of sub-ppb epichlorohydrin levels in water by on-line solid-phase extraction liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 2009 Jun;23(2):4-.
H227-H34
P20-P260-P264-P20-P30+P330+P33-P304+P340-P363-P370+P37-P403-P405-P50
![]()