规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ţřţĜƏƏ | -- | > 10 | 1 | 3 | 3 | ¥ ţřţĜƏƏ | - + | |
50mg | ¥ ŽţƴĜƏƏ | -- | > 10 | 1 | 4 | ¥ ŽţƴĜƏƏ | - + | ||
1g | ¥ ŁǎřƴĜƏƏ | -- | 6 | -- | 3 | 4 | ¥ ŁǎřƴĜƏƏ | - + | |
5g | ¥ ŽǟŁŽĜƏƏ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽǟŁŽĜƏƏ | - + |
10g | ¥ ƴţƴŁĜƏƏ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƴţƴŁĜƏƏ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
147.4
9
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 018 Oct;36:553-56
H30-H315-H319-H335
P61-P80-P30+P35