规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ƮƝŕĨĨ | 0 | > 0 | -- | 2 | 2 | 2 | ¥ ƮƝŕĨĨ | - + |
250mg | ¥ ȶƄŕĨĨ | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ȶƄŕĨĨ | - + | ||
g | ¥ ūƹƄŕĨĨ | > 0 | 8 | ¥ ūƹƄŕĨĨ | - + | ||||
5g | ¥ ƝȶƮŕĨĨ | -- | > 0 | -- | 8 | 0 | 7 | ¥ ƝȶƮŕĨĨ | - + |
25g | ¥ ūƄŠƹŕĨĨ | -- | 5 | -- | 3 | 2 | ¥ ūƄŠƹŕĨĨ | - + | |
00g | ¥ ʼnƝĨĨŕĨĨ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ʼnƝĨĨŕĨĨ | - + | |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.92
0
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;36:553-562
H302-H35-H39-H335
P233-P260-P26-P26-P270-P27-P280-P302+P352-P30+P30-P330-P30-P362-P03-P05-P50