| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ǙIJŌŤŤ | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙIJŌŤŤ | - + | |
| 5g | ¥ ľǪŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | ¥ ľǪŌŤŤ | - + | ||
| 5g | ¥ ƈǙľŌŤŤ | -- | -- | -- | ¥ ƈǙľŌŤŤ | - + | |||
| 00g | ¥ ľƥŗŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | ¥ ľƥŗŌŤŤ | - + | ||
| 500g | ¥ ǙǙȃǪŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙǙȃǪŌŤŤ | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
49.69
[]. David Sillam-Dussès, et al. Comparative study of the labial gland secretion in termites (Isoptera). PLoS One. 0;7(0):e464.
H0-H5-H9-H5
P6-P64-P70-P7-P80-P0+P5-P04+P40-P05+P5+P8-P0-P6+P64-P40+P-P405-P50
![]()
![]()
![]()