| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0mg | ¥ ŕƹǦľŠǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŕƹǦľŠǦǦ | - + | 
| 0mg | ¥ ŹĶŕĨĶŠǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹĶŕĨĶŠǦǦ | - + | 
| 00mg | ¥ ȫƒƹĶƒŠǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȫƒƹĶƒŠǦǦ | - + | 
| 20mg | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 00mg | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
72.83
[]. AGGARWAL, D., et al. A quantitative structure-activity relationship study of 3-hydroxy-3methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors. Journal of Pharmacobio-Dynamics, 88;(), –.

 
                                                H302-H3-H3-H33
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P32-P304+P340-P330-P362+P364-P40-P0


 
             
        