| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250mg | ¥ ȂDzƚǝŁŁ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȂDzƚǝŁŁ | - + |
| g | ¥ ƧȬœǝŁŁ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƧȬœǝŁŁ | - + |
| 5g | ¥ ȂȂŤŤǝŁŁ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȂȂŤŤǝŁŁ | - + |
| 25g | ¥ ȬǨƧƚǝŁŁ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȬǨƧƚǝŁŁ | - + | |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
8.69
[]. K Kónya, et al. Antioxidant properties of 8.0. -neolignans. Phytomedicine. 200 Nov;8(6):5-9.
[2]. Supriya Agnihotri, et al. Essential oil of Myrica esculenta Buch. Ham.: composition, antimicrobial and topical anti-inflammatory activities. Nat Prod Res. 202;26(2):2266-9.
H5-H7-H9-H5
P26-P26-P27-P272-P280-P02+P52-P0+P0-P62+P6-P05-P50
![]()
![]()
![]()