规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ƚƴǠȤȤ | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƚƴǠȤȤ | - + |
5g | ¥ ǫȖǠȤȤ | -- | > 1 | -- | 2 | ¥ ǫȖǠȤȤ | - + | ||
25g | ¥ ƚƚȤǠȤȤ | -- | 8 | -- | 2 | 1 | ¥ ƚƚȤǠȤȤ | - + | |
1g | ¥ džŸŸƐǠȤȤ | -- | 2 | -- | 2 | 1 | ¥ džŸŸƐǠȤȤ | - + | |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
52.7
[1]. R L Gupta, et al. Mutagenicity of 4-nitrodiphenyl ether and its metabolites. Toxicol Lett. 186 Nov;4(1):1-21.
H2-H61-H72-H41
P26-P264-P27-P27-P28-P-P1-P45-P51
GHS7,GHS8,GHS
77