规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ Ĺƨðƃƃ | > 1 | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ Ĺƨðƃƃ | - + |
1g | ¥ ǍƵðƃƃ | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ¥ ǍƵðƃƃ | - + |
25g | ¥ ǹǹðƃƃ | 4 | 1 | -- | 3 | 2 | 4 | ¥ ǹǹðƃƃ | - + |
1g | ¥ Ĺƃŷðƃƃ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ĺƃŷðƃƃ | - + |
5g | ¥ ņƵƃûðƃƃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ņƵƃûðƃƃ | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Buddha D Paul, et al. Cyanide and thiocyanate in human saliva by gas chromatography-mass spectrometry. J Anal Toxicol. 26 Oct;3(8):511-5.
P261-P264-P271-P28-P32+P352-P34+P34-P362+P364-P45-P51
GHS7