| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ŔșƄƞƞ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŔșƄƞƞ | - + |
| 1g | ¥ ǕňƄƞƞ | > 1 | > 1 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ǕňƄƞƞ | - + |
| 25g | ¥ ƻƻƄƞƞ | > 1 | > 1 | -- | 2 | 3 | 2 | ¥ ƻƻƄƞƞ | - + |
| 1g | ¥ ŔƞȀƄƞƞ | > 1 | > 1 | -- | 1 | 2 | -- | ¥ ŔƞȀƄƞƞ | - + |
| 5g | ¥ ǯňƞƏƄƞƞ | 2 | > 1 | -- | 1 | 2 | -- | ¥ ǯňƞƏƄƞƞ | - + |
| 1kg | ¥ ȀňșșƄƞƞ | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀňșșƄƞƞ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Buddha D Paul, et al. Cyanide and thiocyanate in human saliva by gas chromatography-mass spectrometry. J Anal Toxicol. 26 Oct;3(8):511-5.
P261-P264-P271-P28-P32+P352-P34+P34-P362+P364-P45-P51
GHS7