规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ǹƙƯƣƣ | > 0 | 4 | ¥ ǹƙƯƣƣ | - + | ||||
5g | ¥ ƺǹƯƣƣ | > 0 | -- | 4 | -- | ¥ ƺǹƯƣƣ | - + | ||
0g | ¥ ťħǡƯƣƣ | > 0 | -- | -- | ¥ ťħǡƯƣƣ | - + | |||
5g | ¥ ǡǔdžƯƣƣ | > 0 | -- | 5 | ¥ ǡǔdžƯƣƣ | - + | |||
00g | ¥ ťǡƙƣƯƣƣ | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ťǡƙƣƯƣƣ | - + | |
500g | ¥ džťǹǹƯƣƣ | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ džťǹǹƯƣƣ | - + |
kg | ¥ ťǹǹǔǔƯƣƣ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ťǹǹǔǔƯƣƣ | - + | |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
46.5
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 08 Oct;6:55-56
H0-H5-H9-H5
P6-P64-P70-P7-P80-P0+P5-P04+P40-P05+P5+P8-P0-P6+P64-P40+P-P405-P50