规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mg | ¥ ĸƉžœœ | > | > | -- | ¥ ĸƉžœœ | - + | |||
g | ¥ ƴœĒžœœ | > | > | 4 | 4 | 3 | ¥ ƴœĒžœœ | - + | |
5g | ¥ ȍœŶžœœ | > | > | 2 | 4 | 3 | ¥ ȍœŶžœœ | - + | |
g | ¥ ƴœƴƬžœœ | > | 8 | -- | -- | ¥ ƴœƴƬžœœ | - + | ||
25g | ¥ ĸȍǙƬžœœ | 4 | 3 | 2 | 4 | ¥ ĸȍǙƬžœœ | - + | ||
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
37.3
[]. S Shi, et al. General approach for electrochemical detection of persistent pharmaceutical micropollutants: Application to acetaminophen. Biosens Bioelectron. 25 Oct 5:72:25-.
H32-H35-H39-H335
P26-P264-P27-P27-P28-P32+P352-P34+P34-P33-P362-P45-P5
GHS7