| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ Ǹǎřǎǎ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ǹǎřǎǎ | - + |
| 20mg | ¥ Ōƴřǎǎ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ōƴřǎǎ | - + |
| 1g | ¥ ǟŮǸřǎǎ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǟŮǸřǎǎ | - + |
| g | ¥ Ǹħƴřǎǎ | > 10 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | ¥ Ǹħƴřǎǎ | - + |
| 2g | ¥ ǟħŤŤřǎǎ | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǟħŤŤřǎǎ | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
10.6
[1]. F.J.Krug, et al. Flow injection spectrophotometric determination of boron in plant material with azomethine-H. Analytica Chimica Acta, 12, 29-.
[2]. Roberto R. Spencer, et al. Azomethine H colorimetric method for determining dissolved boron in water. Environmental Science & Technology, 1(), 94-96.
H1-H19
P264-P20-P02+P2-P62+P64
![]()
![]()