| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ĻĮǣåå | > 0 | > 0 | -- | -- | ¥ ĻĮǣåå | - + | ||
| 5g | ¥ ŬƝǣåå | 2 | 2 | -- | ¥ ŬƝǣåå | - + | |||
| 0g | ¥ ǮŬǣåå | -- | -- | ¥ ǮŬǣåå | - + | ||||
| 25g | ¥ ŸĻĻǣåå | -- | -- | -- | ¥ ŸĻĻǣåå | - + | |||
| 00g | ¥ ǮŸƝǣåå | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǮŸƝǣåå | - + |
| 500g | ¥ ŬǂĻĮǣåå | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŬǂĻĮǣåå | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
26.02
[]. F Luceri, et al. Primary aromatic amines from side-stream cigarette smoke are common contaminants of indoor air. Toxicol Ind Health. 3 May-Jun;(3):405-3.


H227-H30-H3-H33-H373-H40
P20-P260-P27-P273-P280-P302+P352-P304+P340
![]()