规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ǙȃŤƿƚŮŮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙȃŤƿƚŮŮ | - + |
100mg | ¥ ľIJŮƈƚŮŮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ľIJŮƈƚŮŮ | - + |
250mg | ¥ ȃŤǙƿƚŮŮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȃŤǙƿƚŮŮ | - + |
500mg | ¥ ŤƈȃǙŮƚŮŮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŤƈȃǙŮƚŮŮ | - + |
1g | ¥ ŤƿǪľƈƚŮŮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŤƿǪľƈƚŮŮ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
10g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
69.92
[1]. Yan Liu, et al. Six new secoiridoid glycosides from the stem barks of <i>Syringa Reticulata</i> (Bl.) Hara. Fitoterapia. 2022 Mar;157:105128.