规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ éƒŜƁƁ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ éƒŜƁƁ | - + | |
5g | ¥ ƿƁŜƁƁ | > 0 | 6 | -- | ¥ ƿƁŜƁƁ | - + | |||
0g | ¥ ŧŧŜƁƁ | > 0 | 3 | -- | -- | ¥ ŧŧŜƁƁ | - + | ||
5g | ¥ ȄNJƿŜƁƁ | > 0 | -- | ¥ ȄNJƿŜƁƁ | - + | ||||
00g | ¥ ŧƴƒŜƁƁ | 5 | -- | -- | ¥ ŧƴƒŜƁƁ | - + | |||
500g | ¥ NJȄǵƒŜƁƁ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJȄǵƒŜƁƁ | - + | |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
63.3
[]. Ana Vuli?, et al. Mutagenicity and DNA-damaging potential of clenbuterol and its metabolite 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid in vitro. Food Chem Toxicol. 05 Mar:77:8-9.
H30-H35-H39-H335
P6-P64-P70-P7-P80-P30+P35-P304+P340-P305+P35+P338-P330-P36+P364-P403+P33-P405-P50