规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ Řưưǀťť | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Řưưǀťť | - + |
200mg | ¥ ǪưĢǀťť | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǪưĢǀťť | - + |
250mg | ¥ ǪĢƦǀťť | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǪĢƦǀťť | - + |
g | ¥ ňŘNjǀťť | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ňŘNjǀťť | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
5.98
[]. G Rosenfelder, et al. Chromogenic labeling of monosaccharides using -N,N-dimethylamino--aminoazobenzene. Anal Biochem. 985 May 5;7():56-65.
H5-H9-H5
P26-P26-P27-P280-P02+P52-P0+P0-P62+P6-P05-P50