| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ħƴƚǟƴƴ | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ħƴƚǟƴƴ | - + | |
| 250mg | ¥ ħǪŌǟƴƴ | -- | -- | -- | ¥ ħǪŌǟƴƴ | - + | |||
| g | ¥ ŌŤŌǟƴƴ | -- | -- | ¥ ŌŤŌǟƴƴ | - + | ||||
| 5g | ¥ Ǹƚħħǟƴƴ | -- | -- | -- | -- | ¥ Ǹƚħħǟƴƴ | - + | ||
| 0g | ¥ ŌŤǸħǟƴƴ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŌŤǸħǟƴƴ | - + | |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
4.5
4
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;3:553-52

H30-H332-H40
P2-P24-P270-P27-P273-P304+P340-P330-P39-P405-P50
GHS0,GHS09
.
280
![]()