规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mg | ¥ ȎŢǤʼnʼn | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȎŢǤʼnʼn | - + |
1g | ¥ ƄȎǤʼnʼn | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƄȎǤʼnʼn | - + |
5g | ¥ ĽNJǯǤʼnʼn | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĽNJǯǤʼnʼn | - + |
1g | ¥ ȎƞźǤʼnʼn | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȎƞźǤʼnʼn | - + |
5g | ¥ źźưǤʼnʼn | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ źźưǤʼnʼn | - + |
1g | ¥ ĽŢŢưǤʼnʼn | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĽŢŢưǤʼnʼn | - + | |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
47.8
[1]. Zoltán Baráth, et al. Multidrug resistance reversal by -formylchromones in human colon cancer and human mdr1 gene-transfected mouse lymphoma cells. In Vivo. 6 Sep-Oct;(5):645-9.
H15-H19-H5
P61-P64-P71-P8-P+P5-P4+P4-P6+P64-P45-P51
GHS7