| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ üŬšķķ | 4 | > 1 | -- | -- | 1 | -- | ¥ üŬšķķ | - + |
| 5g | ¥ ǩüĩšķķ | -- | 2 | -- | 1 | 2 | -- | ¥ ǩüĩšķķ | - + |
| 1g | ¥ üôēšķķ | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | ¥ üôēšķķ | - + |
| 25g | ¥ æŐüšķķ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ æŐüšķķ | - + |
| 1g | ¥ üēŬæšķķ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üēŬæšķķ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Ying Duan Lei, et al. Measuring the Octan-1-ol Air Partition Coefficient of Volatile Organic Chemicals with the Variable Phase Ratio Headspace Technique. Cite this: J. Chem. Eng. Data 219, 64, 11, 479–48.
P21-P2-P24-P241-P242-P24-P28-P+P61+P5-P7+P78-P4+P25-P51
GHS2
199
![]()