| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ NjŧŜŏŏ | > 1 | > 1 | -- | -- | 1 | -- | ¥ NjŧŜŏŏ | - + |
| 5g | ¥ ǣNjƤŜŏŏ | 6 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | ¥ ǣNjƤŜŏŏ | - + |
| 1g | ¥ NjưȏŜŏŏ | 1 | -- | 2 | -- | 2 | ¥ NjưȏŜŏŏ | - + | |
| 25g | ¥ đƾNjŜŏŏ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ đƾNjŜŏŏ | - + |
| 1g | ¥ NjȏŧđŜŏŏ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NjȏŧđŜŏŏ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Ying Duan Lei, et al. Measuring the Octan-1-ol Air Partition Coefficient of Volatile Organic Chemicals with the Variable Phase Ratio Headspace Technique. Cite this: J. Chem. Eng. Data 219, 64, 11, 479–48.
P21-P2-P24-P241-P242-P24-P28-P+P61+P5-P7+P78-P4+P25-P51
GHS2
199
![]()