| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ǃŠŨĽĽ | 8 | -- | 1 | -- | -- | ¥ ǃŠŨĽĽ | - + | |
| 5g | ¥ ƞüĽŨĽĽ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƞüĽŨĽĽ | - + | |
| 10g | ¥ ǃƞŒŨĽĽ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǃƞŒŨĽĽ | - + | |
| 5g | ¥ ŠųǃŨĽĽ | -- | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ŠųǃŨĽĽ | - + | |
| 100g | ¥ ĢŒüŒŨĽĽ | -- | -- | -- | -- | ¥ ĢŒüŒŨĽĽ | - + | ||
| 500g | ¥ ƞƞƖŠĢŨĽĽ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƞƞƖŠĢŨĽĽ | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
77.76
[1]. Rashed MS, et al. Chiral liquid chromatography tandem mass spectrometry in the determination of the configuration of glyceric acid in urine of patients with D-glyceric and L-glyceric acidurias. Biomed Chromatogr. 00 May;16():191-8.
H0-H15-H19-H5
P61-P64-P70-P71-P80-P0+P5-P04+P40-P05+P51+P8-P0-P6+P64-P40+P-P405-P501
![]()
![]()