规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ œƵȂȗȗ | 5 | > 1 | -- | -- | 1 | -- | ¥ œƵȂȗȗ | - + |
5g | ¥ ȨȨŬȂȗȗ | 1 | > 1 | 1 | -- | 1 | 1 | ¥ ȨȨŬȂȗȗ | - + |
1g | ¥ ȨƩdžȂȗȗ | -- | > 1 | 1 | 2 | -- | -- | ¥ ȨƩdžȂȗȗ | - + |
25g | ¥ ŬIJȨȂȗȗ | -- | > 1 | -- | 1 | 2 | ¥ ŬIJȨȂȗȗ | - + | |
1g | ¥ ŋœŋȂȗȗ | -- | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ¥ ŋœŋȂȗȗ | - + |
5g | ¥ IJœIJȗȂȗȗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ IJœIJȗȂȗȗ | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
27.9
[1]. Miao Yu, et al. High density, vertically-aligned carbon nanotube membranes. Nano Lett. 29 Jan;9(1):225-9.
H22-H15-H19-H5
P21-P2-P24-P241-P242-P24-P21-P24-P271-P28-P2+P52-P4+P4-P2+P4-P7+P78-P45-P51
GHS2,GHS7
272