规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ȮǠǕǺǺ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ȮǠǕǺǺ | - + | |
50mg | ¥ ijǺǕǺǺ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ijǺǕǺǺ | - + | |
g | ¥ ǍǍǍǕǺǺ | 6 | > 0 | -- | -- | ¥ ǍǍǍǕǺǺ | - + | ||
5g | ¥ ƗȮǠǕǺǺ | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƗȮǠǕǺǺ | - + | |
0g | ¥ ȝǠǺǕǺǺ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȝǠǺǕǺǺ | - + |
5g | ¥ ǍƪǍȝǕǺǺ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǍƪǍȝǕǺǺ | - + |
00g | ¥ ƗƉǍƉǕǺǺ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƗƉǍƉǕǺǺ | - + |
500g | ¥ ǍƉſǺijǕǺǺ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǍƉſǺijǕǺǺ | - + | |
kg | ¥ ȮȮƉȝƉǕǺǺ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȮȮƉȝƉǕǺǺ | - + | |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
49.
[]. Bakry RS, et al. Spectrophotometric investigation of the formed chelate between timonacic and palladium(II) and its analytical applications. J Pharm Biomed Anal. 998 May;7():95-0.
H0-H+H-H5-H9-H5
P6-P64-P70-P7-P80-P0+P5-P04+P40-P0-P6+P64-P405-P50
6.
8