| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ džƋǕȷȷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ džƋǕȷȷ | - + |
| 5g | ¥ ȌdžDzǕȷȷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȌdžDzǕȷȷ | - + |
| 1g | ¥ ɐǠſǕȷȷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ɐǠſǕȷȷ | - + |
| 5g | ¥ ƋƋſȷǕȷȷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƋƋſȷǕȷȷ | - + |
| 1g | ¥ ɐȌƼƼǕȷȷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ɐȌƼƼǕȷȷ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1.8
[1]. Huan Yang, et al. An unprecedented 3-D SHG MOF material of silver(I) induced by chiral triple helices. Chem Commun (Camb). 13 Apr 11;9(8):99-11.
H3+H31+H33-H315-H319-H335
P61-P6-P7-P71-P8-P3+P35-P3+P3-P33-P36+P36-P5-P51
GHS7
![]()
![]()