规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mg | ¥ ɂƅŗũũ | -- | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ɂƅŗũũ | - + |
g | ¥ ɂȈŗũũ | -- | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ɂȈŗũũ | - + |
5g | ¥ ƽǾƅŗũũ | -- | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ƽǾƅŗũũ | - + |
5g | ¥ Ơũźŗũũ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ Ơũźŗũũ | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
43.4
[]. Glenn H Penner, et al. A solid-state nitrogen-5 NMR and ab initio study of nitrobenzenes. J Org Chem. 3 May 3;68():458-64.
H3-H35-H39-H335
P6-P64-P7-P7-P8-P3+P35-P34+P34-P35+P35+P338-P33-P36+P364-P43+P33-P45-P5
GHS7