| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ƭȖƳȖȖ | 6 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ƭȖƳȖȖ | - + | |
| 10g | ¥ ȰǫƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | 1 | ¥ ȰǫƳȖȖ | - + | |
| 5g | ¥ ƈŹȰƳȖȖ | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | ¥ ƈŹȰƳȖȖ | - + |
| 100g | ¥ ȰȖȖƳȖȖ | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ȰȖȖƳȖȖ | - + |
| 500g | ¥ ŹƈȰȖƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹƈȰȖƳȖȖ | - + |
| 1kg | ¥ ĞƭȖȖƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĞƭȖȖƳȖȖ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
75.6
[1]. Prior A, et al. Chiral capillary electrophoresis with UV-excited fluorescence detection for the enantioselective analysis of 9-fluorenylmethoxycarbonyl-derivatized amino acids. Anal Bioanal Chem. 018 Aug;10(0):979-990.
H0-H15-H19-H5
P61-P6-P70-P71-P80-P0+P5-P0+P0-P0-P6-P05-P501
![]()
![]()
![]()