| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ƍĩĒĩĩ | > 10 | 7 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ƍĩĒĩĩ | - + |
| 10g | ¥ ƂȊĒĩĩ | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ƂȊĒĩĩ | - + | |
| 5g | ¥ ĊüƂĒĩĩ | > 10 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | ¥ ĊüƂĒĩĩ | - + |
| 100g | ¥ ƂĩĩĒĩĩ | > 10 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | ¥ ƂĩĩĒĩĩ | - + |
| 500g | ¥ üĊƂĩĒĩĩ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üĊƂĩĒĩĩ | - + | |
| 1kg | ¥ ĿƍĩĩĒĩĩ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĿƍĩĩĒĩĩ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
75.6
[1]. Prior A, et al. Chiral capillary electrophoresis with UV-excited fluorescence detection for the enantioselective analysis of 9-fluorenylmethoxycarbonyl-derivatized amino acids. Anal Bioanal Chem. 018 Aug;10(0):979-990.
H0-H15-H19-H5
P61-P6-P70-P71-P80-P0+P5-P0+P0-P0-P6-P05-P501
![]()
![]()
![]()