| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ƝôǵŘŘ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƝôǵŘŘ | - + |
| 5g | ¥ ýýǕǵŘŘ | > 0 | > 0 | -- | 2 | 2 | ¥ ýýǕǵŘŘ | - + | |
| 25g | ¥ NJôȀǵŘŘ | > 0 | > 0 | -- | 2 | 2 | ¥ NJôȀǵŘŘ | - + | |
| 00g | ¥ ƌƌȏȏǵŘŘ | 2 | -- | 2 | 2 | ¥ ƌƌȏȏǵŘŘ | - + | ||
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
3.23
[]. P M?ller, et al. DNA damage in isolated rat hepatocytes exposed to C.I. pigment orange 5 and C.I. pigment yellow 2 by the alkaline comet assay. Teratog Carcinog Mutagen. 998;8():9-6.
H3-H35-H3
P23-P280-P05-P50
![]()
![]()