| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mg | ¥ īŹȠƇƇ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ īŹȠƇƇ | - + |
| 1g | ¥ ĝŠȠƇƇ | 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĝŠȠƇƇ | - + |
| 5g | ¥ ƮƣȠƇƇ | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƮƣȠƇƇ | - + |
| 25g | ¥ īŊƇȠƇƇ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ īŊƇȠƇƇ | - + |
| 1g | ¥ ŹīƮȠƇƇ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹīƮȠƇƇ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
95.9
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 21 Oct;36:553-562

H31-H311-H331-H341
P261-P264-P2-P21-P2-P32+P352-P34+P34-P33-P361-P45-P51
GHS6,GHS
211