规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ŔŌƹƏƏ | > 1 | > 1 | 1 | 4 | -- | -- | ¥ ŔŌƹƏƏ | - + |
1g | ¥ ŔľƹƏƏ | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ŔľƹƏƏ | - + |
5g | ¥ ƨƁƹƏƏ | -- | 4 | -- | -- | ¥ ƨƁƹƏƏ | - + | ||
1g | ¥ ɁƨƏƹƏƏ | -- | -- | -- | 3 | 6 | ¥ ɁƨƏƹƏƏ | - + | |
5g | ¥ ūƁŔƹƏƏ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ¥ ūƁŔƹƏƏ | - + |
1kg | ¥ DŽľƨƹƏƏ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ DŽľƨƹƏƏ | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
17.7
[1]. Matthias Onghena, et al. Development and application of a non-targeted extraction method for the analysis of migrating compounds from plastic baby bottles by GC-MS. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 14;31(1):9-1.
H3-H315-H319-H335
P61-P64-P7-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P35+P351+P338-P33-P36+P364-P43+P33-P45-P51
GHS7