| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ǝřƏŤŤ | > 1 | > 1 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ǝřƏŤŤ | - + |
| 1g | ¥ ŁǝƏŤŤ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŁǝƏŤŤ | - + |
| 2g | ¥ ŁŁƏŤŤ | > 1 | > 1 | 1 | 4 | ¥ ŁŁƏŤŤ | - + | ||
| 1g | ¥ ǧƧœƏŤŤ | 9 | > 1 | -- | 4 | 4 | 2 | ¥ ǧƧœƏŤŤ | - + |
| g | ¥ œſŤƏŤŤ | 1 | -- | 4 | 4 | 1 | ¥ œſŤƏŤŤ | - + | |
| 1kg | ¥ ǧǝȂȂƏŤŤ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǧǝȂȂƏŤŤ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.24
[1]. Daisuke Sugioka, et al. Single-step preparation of two-dimensionally organized gold particles via ionic liquid/metal sputter deposition. Phys Chem Chem Phys. 21 May 21;17(19):11-9.


H2-H11-H14-H4-H
P26-P264-P27-P28-P1+P+P1-P2+P2-P4+P4-P-P61+P64-P6-P4-P1
GHS,GHS6,GHS8
![]()
![]()