| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ȚĈǕƝƝ | 5 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȚĈǕƝƝ | - + | |
| 5g | ¥ ȀȀƗǕƝƝ | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀȀƗǕƝƝ | - + |
| 0g | ¥ ŲȚÿǕƝƝ | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŲȚÿǕƝƝ | - + | |
| 5g | ¥ ȚŲÿǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | ¥ ȚŲÿǕƝƝ | - + | ||
| 00g | ¥ ȀȀƗƝǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀȀƗƝǕƝƝ | - + | |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
85.87
[]. Ryan C Kunz, et al. Spectroscopic and kinetic studies of the reaction of bromopropanesulfonate with methyl-coenzyme M reductase. J Biol Chem. 006 Nov 0;8(45):34663-76.
![]()
![]()