| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | ¥ ƌȣǯƔũũ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƌȣǯƔũũ | - + |
| 25mg | ¥ NJŎũǂƔũũ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJŎũǂƔũũ | - + |
| 1g | ¥ ŎĨǂǂƔũũ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŎĨǂǂƔũũ | - + |
| 5g | ¥ NJũȣĨǂƔũũ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJũȣĨǂƔũũ | - + |
| 1g | ¥ NJȣžǂǂƔũũ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJȣžǂǂƔũũ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1.6
[1]. Nalawansha DA, et al. PROTACs: An Emerging Therapeutic Modality in Precision Medicine. Cell Chem Biol. 22;27():99-95.
H32-H315-H3-H335
P261-P264-P27-P271-P2-P32+P352-P34+P34-P33-P362+P364-P45-P51
GHS7