| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ǕƏźǯǯ | > | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕƏźǯǯ | - + |
| g | ¥ ňƻźǯǯ | > | > | -- | -- | -- | ¥ ňƻźǯǯ | - + | |
| 25g | ¥ ƻȀźǯǯ | > | > | 5 | 8 | 9 | 5 | ¥ ƻȀźǯǯ | - + |
| g | ¥ Ŕňǯźǯǯ | > | > | -- | > | > | 6 | ¥ Ŕňǯźǯǯ | - + |
| 5g | ¥ ȀȀƅƻźǯǯ | 3 | > | 3 | 5 | 7 | 5 | ¥ ȀȀƅƻźǯǯ | - + |
| g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
26.2
[]. Catherine J Duckett, et al. High-performance liquid chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry with iodine-specific detection for profiling the metabolites produced in the earthworm Eisenia veneta by exposure to 2-fluoro-4-iodoaniline. Rapid Commun Mass Spectrom. 23;7(6):855-8.
H32-H35-H39-H335
P26-P264-P27-P27-P28-P32+P352-P34+P34-P35+P35+P338-P33-P362+P364-P43+P233-P45-P5
GHS7
![]()