| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ĜưȯȒȒ | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | ¥ ĜưȯȒȒ | - + | |
| 5g | ¥ ĽĜȯȒȒ | 3 | > | -- | 5 | -- | ¥ ĽĜȯȒȒ | - + | |
| g | ¥ ưȒȯȒȒ | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | ¥ ưȒȯȒȒ | - + |
| 25g | ¥ ŖĜƟȯȒȒ | > | 5 | 5 | 5 | 5 | ¥ ŖĜƟȯȒȒ | - + | |
| g | ¥ ƟǷǷȯȒȒ | 2 | -- | -- | 3 | ¥ ƟǷǷȯȒȒ | - + | ||
| 5g | ¥ ĜƟĽưȯȒȒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĜƟĽưȯȒȒ | - + |
| g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
23.79
[]. Lydia C Gilday, et al. Triazole- and triazolium-containing porphyrin-cages for optical anion sensing. Dalton Trans. 22 Jun 2;4(23):792-7.
H34-H3
P26-P264-P2-P3+P33+P33-P34+P34-P363-P45-P5
GHS5
326
![]()