规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ȡƿȯƃƃ | -- | 8 | -- | -- | -- | ¥ ȡƿȯƃƃ | - + | |
0g | ¥ ũƥȯƃƃ | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ũƥȯƃƃ | - + |
25g | ¥ ƥŵŵȯƃƃ | -- | -- | -- | -- | ¥ ƥŵŵȯƃƃ | - + | ||
00g | ¥ ŵƃȐȯƃƃ | -- | -- | -- | -- | ¥ ŵƃȐȯƃƃ | - + | ||
500g | ¥ ƛũȡƿȯƃƃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƛũȡƿȯƃƃ | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
55.76
[]. Mander LN, et al. The total synthesis of the Galbulimima alkaloid GB . J Am Chem Soc. 200;25(9):2400-240.
[2]. Lewis N Mander, et al. The total synthesis of the Galbulimima alkaloid GB . J Am Chem Soc. 200 Mar 5;25(9):2400-.
H02-H5-H9-H5
P26-P264-P270-P27-P280-P02+P52-P04+P40-P05+P5+P8-P0-P62+P64-P40+P2-P405-P50