| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ǝǧǒĶĶ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǝǧǒĶĶ | - + |
| 250mg | ¥ ǷŤŤǒĶĶ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǷŤŤǒĶĶ | - + | |
| g | ¥ ŤƏȡǒĶĶ | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŤƏȡǒĶĶ | - + |
| 5g | ¥ ƜňňǷǒĶĶ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƜňňǷǒĶĶ | - + |
| 0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
83.45
7
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;3:553-52
H35-H39-H335
P2-P24-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P32+P34-P405-P50
![]()