规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ǕƟƌƟƟ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕƟƌƟƟ | - + |
5g | ¥ ȒǕƗƌƟƟ | > 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | ¥ ȒǕƗƌƟƟ | - + |
5g | ¥ ǍǍƗƌƟƟ | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ǍǍƗƌƟƟ | - + | |
1g | ¥ ŴǍǍƗƌƟƟ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŴǍǍƗƌƟƟ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
4.46
[1]. Adrian Weisz, et al. Determination of synthetic by-products and an intermediate in the colour additives D&C Red Nos 7 and 8 (phloxine B) and their lakes using conventional HPLC. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 14;31(6):979-84.
P61-P64-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P36+P364-P45-P51
GHS7