规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ƬƴDZƴƴ | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƬƴDZƴƴ | - + | |
5g | ¥ ƬŶDZƴƴ | > 0 | -- | ¥ ƬŶDZƴƴ | - + | ||||
0g | ¥ ŨĸDZƴƴ | > 0 | -- | 2 | 2 | ¥ ŨĸDZƴƴ | - + | ||
25g | ¥ ĸŨŨDZƴƴ | > 0 | -- | ¥ ĸŨŨDZƴƴ | - + | ||||
00g | ¥ ŨƴŨDZƴƴ | > 0 | -- | ¥ ŨƴŨDZƴƴ | - + | ||||
500g | ¥ ƬĒƬȍDZƴƴ | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƬĒƬȍDZƴƴ | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
6.7
[]. Juan V Sancho, et al. Different quantitation approaches for xenobiotics in human urine samples by liquid chromatography/electrospray tandem mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 2002;6(7):69-45.
H02-H5-H9-H5
P26-P264-P270-P27-P280-P02+P52-P04+P40-P05+P5+P8-P0-P62+P64-P40+P2-P405-P50