| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ĞƭƳȖȖ | > 0 | > 0 | 2 | ¥ ĞƭƳȖȖ | - + | |||
| 5g | ¥ ǶĕƳȖȖ | > 0 | 6 | -- | ¥ ǶĕƳȖȖ | - + | |||
| 0g | ¥ ƈȰƈƳȖȖ | > 0 | 3 | -- | ¥ ƈȰƈƳȖȖ | - + | |||
| 25g | ¥ ƭǶĞƳȖȖ | > 0 | -- | ¥ ƭǶĞƳȖȖ | - + | ||||
| 00g | ¥ ƈĞƾȰƳȖȖ | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƈĞƾȰƳȖȖ | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
37.3
[]. V Mukherjee, et al. FTIR and Raman spectra and optimized geometry of 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid dimer: a DFT and SQMFF study. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 200 Nov;77(4):787-94.
H35-H39-H335
P26-P264-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P362-P405-P50
![]()