| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ĨȫȫǦȫȫ | > 1 | > 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ¥ ĨȫȫǦȫȫ | - + |
| 5g | ¥ ƒľĨȫǦȫȫ | 3 | 3 | -- | 2 | 2 | 1 | ¥ ƒľĨȫǦȫȫ | - + |
| 1g | ¥ ĶĶȫȫǦȫȫ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĶĶȫȫǦȫȫ | - + |
| 25g | ¥ ľȫȫȫȫǦȫȫ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ľȫȫȫȫǦȫȫ | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
:
:
[1]. J W Eichelberger, et al. Determination of volatile organics in drinking water with USEPA method 524.2 and the ion trap detector. J Chromatogr Sci. 199 Sep;28(9):46-7.

H227-H32-H315-H317-H319-H332-H335-H4-H41
P21-P261-P264-P27-P271-P272-P273-P28-P32+P352-P35+P351+P338-P362-P37+P378-P391-P43+P233-P43+P235-P45-P51
GHS7,GHS9