规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ƆǡŻȀȀ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƆǡŻȀȀ | - + |
250mg | ¥ ŃĠŞŻȀȀ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŃĠŞŻȀȀ | - + |
g | ¥ ĠŞȀŻȀȀ | 9 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ĠŞȀŻȀȀ | - + | |
5g | ¥ džIJȀȀŻȀȀ | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ džIJȀȀŻȀȀ | - + | |
0g | ¥ ƼĠǡĠŻȀȀ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƼĠǡĠŻȀȀ | - + |
25g | ¥ ƆĸŞdžŻȀȀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƆĸŞdžŻȀȀ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
20.47
0
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 20 Oct;36:553-562
H35-H39
P264-P20-P302+P352-P362