| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ȰƈŰǬǬ | > 10 | > 10 | -- | 1 | 3 | 1 | ¥ ȰƈŰǬǬ | - + |
| 5g | ¥ ǟǬǟŰǬǬ | > 10 | > 10 | -- | > 10 | > 10 | 3 | ¥ ǟǬǟŰǬǬ | - + |
| 10g | ¥ ȰǬǟŰǬǬ | > 10 | > 10 | 9 | > 10 | -- | ¥ ȰǬǟŰǬǬ | - + | |
| 5g | ¥ ƤǬȰŰǬǬ | > 10 | > 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ¥ ƤǬȰŰǬǬ | - + |
| 100g | ¥ ȰǬǬƈŰǬǬ | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȰǬǬƈŰǬǬ | - + |
| 500g | ¥ ǟǬǬǬƹŰǬǬ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǟǬǬǬƹŰǬǬ | - + |
| 1kg | ¥ ǟŻƤǟDžŰǬǬ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǟŻƤǟDžŰǬǬ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
40.46
[1]. Haiyin Li, et al. Zwitterionic red fluorescent polymeric nanoparticles for cell imaging. Macromol Biosci. 014 Oct;14(10):1361-7.
H30+H31+H33
P61-P64-P70-P71-P80-P30+P35-P304+P340-P330-P36+P364-P501
![]()