| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ƥdzŌŞŞ | > 10 | > 10 | -- | 1 | 3 | 1 | ¥ ƥdzŌŞŞ | - + |
| 5g | ¥ ƲŞƲŌŞŞ | > 10 | > 10 | 1 | > 10 | > 10 | 4 | ¥ ƲŞƲŌŞŞ | - + |
| 10g | ¥ ƥŞƲŌŞŞ | > 10 | > 10 | 9 | > 10 | -- | ¥ ƥŞƲŌŞŞ | - + | |
| 5g | ¥ ǽŞƥŌŞŞ | 10 | > 10 | 1 | 4 | ¥ ǽŞƥŌŞŞ | - + | ||
| 100g | ¥ ƥŞŞdzŌŞŞ | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƥŞŞdzŌŞŞ | - + | |
| 500g | ¥ ƲŞŞŞƕŌŞŞ | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƲŞŞŞƕŌŞŞ | - + |
| 1kg | ¥ ƲŗǽƲůŌŞŞ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƲŗǽƲůŌŞŞ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
40.46
[1]. Haiyin Li, et al. Zwitterionic red fluorescent polymeric nanoparticles for cell imaging. Macromol Biosci. 014 Oct;14(10):1361-7.
H30+H31+H33
P61-P64-P70-P71-P80-P30+P35-P304+P340-P330-P36+P364-P501
![]()