| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ Ēȍœĸĸ | 4 | 2 | -- | ¥ Ēȍœĸĸ | - + | |||
| 5g | ¥ Ǚȍĸœĸĸ | -- | 3 | -- | ¥ Ǚȍĸœĸĸ | - + | |||
| 25g | ¥ ŶŶŞœĸĸ | -- | -- | -- | -- | ¥ ŶŶŞœĸĸ | - + | ||
| g | ¥ ƬĸƉƉœĸĸ | 3 | 2 | 3 | 2 | ¥ ƬĸƉƉœĸĸ | - + | ||
| 5g | ¥ ǙĸȍǼĸœĸĸ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙĸȍǼĸœĸĸ | - + |
| kg | ¥ ǙƉŨŨǼœĸĸ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙƉŨŨǼœĸĸ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
23.79
[]. M Alcolea Palafox, et al. Ab initio calculations, FTIR and raman spectra of 2,3-difluorobenzonitrile. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2 Oct;57(2):2373-89.
H227-H32+H32-H35-H39-H33-H335
P26-P264-P27-P27-P28-P32+P352-P34+P34-P33-P36+P364-P43+P233-P45-P5
GHS6
6.
![]()