| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ IJƿŮƈƈ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ IJƿŮƈƈ | - + |
| 250mg | ¥ ŹŗŮƈƈ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ŹŗŮƈƈ | - + | |
| g | ¥ ǪƿŗŮƈƈ | > 0 | > 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | ¥ ǪƿŗŮƈƈ | - + |
| 5g | ¥ ǙƈƈƈŮƈƈ | > 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | ¥ ǙƈƈƈŮƈƈ | - + | |
| 0g | ¥ ǙIJƈƈŮƈƈ | > 0 | 2 | -- | -- | ¥ ǙIJƈƈŮƈƈ | - + | ||
| 25g | ¥ ǪȃƈƈŮƈƈ | 7 | -- | -- | ¥ ǪȃƈƈŮƈƈ | - + | |||
| 00g | ¥ ǙƈƈƈƈŮƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙƈƈƈƈŮƈƈ | - + | |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
66.48
[]. Bai L, et al. A Potent and Selective Small-Molecule Degrader of STAT Achieves Complete Tumor Regression In Vivo. Cancer Cell. 209 Nov ;6(5):498-5.e7.
[2]. Zhou B, et al. Discovery of a Small-Molecule Degrader of Bromodomain and Extra-Terminal (BET) Proteins with Picomolar Cellular Potencies and Capable of Achieving Tumor Regression. J Med Chem. 208 Jan 25;6(2):462-48.
H02-H5-H9-H5
P26-P280-P02+P52
![]()
![]()