| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ DZƮĶƹƹ | 7 | > 10 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ DZƮĶƹƹ | - + | 
| 10g | ¥ ʼnƄĶƹƹ | 9 | -- | -- | -- | -- | ¥ ʼnƄĶƹƹ | - + | |
| 5g | ¥ ūƮƝĶƹƹ | 1 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ūƮƝĶƹƹ | - + | |
| 100g | ¥ ƄƝʼnĶƹƹ | -- | -- | -- | 1 | ¥ ƄƝʼnĶƹƹ | - + | ||
| 500g | ¥ ƮDZƝŁĶƹƹ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƮDZƝŁĶƹƹ | - + | 
| 1kg | ¥ ƄƝȶŠĶƹƹ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƄƝȶŠĶƹƹ | - + | 
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
75.
[1]. Luckose F, et al. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 015;55(1):179-1144.

                                                H51-H1
P10-P-P40-P41-P4-P4-P80-P0+P1+P5-P70+P78-P40+P5-P501
GHS0,GHS08
199
![]()
![]()