| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ åƒƷƒƒ | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ åƒƷƒƒ | - + | |
| 5g | ¥ ǣŗƄƷƒƒ | -- | ¥ ǣŗƄƷƒƒ | - + | |||||
| 0g | ¥ ƄĮåƷƒƒ | -- | -- | -- | -- | ¥ ƄĮåƷƒƒ | - + | ||
| 5g | ¥ ŬƒåƷƒƒ | 3 | 3 | 3 | 3 | ¥ ŬƒåƷƒƒ | - + | ||
| 00g | ¥ ƄƄĮĻƷƒƒ | -- | -- | -- | -- | ¥ ƄƄĮĻƷƒƒ | - + | ||
| 500g | ¥ ǣǣŗƄǂƷƒƒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǣǣŗƄǂƷƒƒ | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
.4
[]. Majid Y Moridani, et al. Structural toxicity relationship of 4-alkoxyphenols cytotoxicity towards murine B-F0 melanoma cell line. J Pharm Pharm Sci. 005 Aug 8;8():348-0.
H30-H35-H38-H335-H4
P-P73-P80
![]()
![]()