| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ƞķÑÈÈ | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƞķÑÈÈ | - + |
| 50mg | ¥ űņÑÈÈ | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ űņÑÈÈ | - + |
| 1g | ¥ ƩÈƩÑÈÈ | > 10 | > 10 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ƩÈƩÑÈÈ | - + |
| 5g | ¥ űűņÑÈÈ | > 10 | 7 | 5 | 8 | > 10 | 6 | ¥ űűņÑÈÈ | - + |
| 5g | ¥ ƩűņƓÑÈÈ | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | ¥ ƩűņƓÑÈÈ | - + | |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
9.69
[1]. Emmanuelle Vulliet, et al. A national reconnaissance for selected organic micropollutants in sediments on French territory. Environ Sci Pollut Res Int. 01 Oct;1(19):1170-9.
H15-H19-H5
P61-P6-P71-P80-P0+P5-P0+P0-P6+P6-P05-P501
![]()
![]()
![]()