| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ŠƣŕīƮƮ | > 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŠƣŕīƮƮ | - + |
| 50mg | ¥ ƣŠŹīƮƮ | > 0 | -- | -- | ¥ ƣŠŹīƮƮ | - + | |||
| g | ¥ ŹƒŠīƮƮ | > 0 | -- | 5 | 8 | 9 | 5 | ¥ ŹƒŠīƮƮ | - + |
| 5g | ¥ ŠŹĶŕīƮƮ | > 0 | -- | 6 | 0 | ¥ ŠŹĶŕīƮƮ | - + | ||
| 0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
86.06
[]. Ma Xin et al. Class of novel Smad protein degraders and application. Patent WO048459A.
[]. Edward Bodnar, et al. Mass spectrometric analysis of products of metabolic glycan engineering with azido-modification of sialic acids. Anal Bioanal Chem. 05 Dec;407(0):8945-58.
H5
P0-P-P40-P4-P4-P4-P80-P0+P6+P5-P70+P78-P40+P5-P50
GHS0
99
![]()
![]()
![]()