| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ƋȌƻǕǕ | > 1 | > 1 | 1 | 2 | 1 | ¥ ƋȌƻǕǕ | - + | |
| 5g | ¥ ȦſDzƻǕǕ | > 1 | > 1 | 1 | 9 | > 1 | 6 | ¥ ȦſDzƻǕǕ | - + |
| 25g | ¥ ɐſɐƻǕǕ | 4 | > 1 | -- | 1 | 6 | 2 | ¥ ɐſɐƻǕǕ | - + |
| 1g | ¥ ȷƋɐɐƻǕǕ | 1 | 6 | -- | 1 | -- | 1 | ¥ ȷƋɐɐƻǕǕ | - + |
| 5g | ¥ ȦǕDzǕDzƻǕǕ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȦǕDzǕDzƻǕǕ | - + |
| 1kg | ¥ ȷȦȷǕǕƻǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȷȦȷǕǕƻǕǕ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Lizhen Qiao, et al. Preparation and evaluation of surface-bonded tricationic ionic liquid silica as stationary phases for high-performance liquid chromatography. J Chromatogr A. 215 May 29:196:62-71.
H14
P26-P264-P2-P1+P+P1-P+P61+P5-P4+P4-P5+P51+P-P6-P45-P51
GHS5
261
![]()